█████▚▆
プレイヤー:ぴも(ぴゅあもると)
- 年齢
- ▇
- 性別
- ▂▂
- 星座
- ▟▜▆
- 身長
- ██
- 体重
- ██
- 血液型
- ███
- ワークス
- ▛██▄███
- カヴァー
- ▆█▞▛█
- ブリード
- ▞▞▜
- シンドローム
- ██▟▚▜▙
- █▅█▟
- オプショナル
- ▇▞▃██
- HP最大値
- █▇
- 常備化ポイント
- ▇▂
- 財産ポイント
- █
- 行動値
- ▃█
- 戦闘移動
- █
- 全力移動
- █
経験点
- 消費
- ▙▙
- 未使用
- ▃▜
ライフパス
| 出自 | ▂▟▞██▜█▞███▜███▜ | |
|---|---|---|
| ▆▙█ | ||
| 経験 | ▄██████▞▟█▇█ | |
| █▛▆▂ | ||
| 邂逅 | ▚███▇█▞█ | |
| ▜██▛ | ||
| 覚醒 | 侵蝕値 | █▙█▛█▅▆█▅▟▛█ |
| ▃▇ | ▛ | |
| 衝動 | 侵蝕値 | ▙█▞▛▟█▆▂▙ |
| ██ | ▚ | |
| その他の修正 | █ | █▛▟█▚██▅▙██▟█ |
| 侵蝕率基本値 | ▟█ | |
能力値
| 肉体 | █ | 感覚 | ▟ | 精神 | ▂ | 社会 | ▛ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 白兵 | ▚ | 射撃 | ▂ | RC | ▆ | 交渉 | ▆ |
| 回避 | █ | 知覚 | █ | 意志 | █ | 調達 | ▇ |
| ███▅▆▂ | █ | ▂█▆███ | █ | █████▛▄▙ | ▙ | █▃██ | ▜ |
ロイス
| 関係 | 名前 | 感情(Posi/Nega) | 属性 | 状態 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ▙███ | ▄▅███ | ██ | / | ███ | ██▜▞██▆█▆█ | ||
| █▅▛█ | █▅▆▛██▜██ | ▂▞█ | / | ██ | ▞█▇███████▅▜██▚ | ||
| ███▜ | ▙▆██▆▙▙ | ▟█▆ | / | ▆██ | ▞▞█▟▛█▜ | ||
| █▄▄ | ▃▃▟ | ▜▞ | / | █▟ | ███▂██ | ||
| ▟▜ | ▂█▆▙ | ██▜ | / | █▛▅ | ██▞█ | ||
| ██ | ▛████▃▂ | ▆▚ | / | ██ | ▄█▙▇█▃▇ | ||
| ▟▄▄ | ▛▛▚█▇█ | ▚▟ | / | ▄█ | ██▃██▛█▚█ | ||
エフェクト
| 種別 | 名称 | LV | タイミング | 技能 | 難易度 | 対象 | 射程 | 侵蝕値 | 制限 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| █▚▛▆▜▛▃█▅ | ▞ | ▆█▃█ | ▆█▟▄█ | ▄█ | ██▚▙▞ | █▄ | █ | ▜▄ | |
| █▚▄▛▂██▛▛███▇█▙▃█▛▆ | |||||||||
| ██▄██▛█ | █ | ▅█████ | ██ | █▞ | ▙███ | ██▃ | ▇ | ▆▃ | |
| █▚▂█▅▛█▜▚█▃███▇ | |||||||||
| ██▚▄▃█ | █ | ██▃█ | █▂ | ██ | ▇▚█▚▛ | ▟▞ | ▃ | ▞▆█ | |
| ██▃▞▛▟▇███▚▇▆██▜▃▞ | |||||||||
| ▇▂██▆▜██ | ▄ | ██▟▇██ | ███▅▇ | ▞ | ▇▇▄ | ▄▂ | ▄ | ▜█▞ | |
| ▞▆▙█▂▆█▟██▟██ | |||||||||
| ▄██▃█▚█ | ▚ | ██▅▂ | ██ | ▙ | ▟█ | ▚▞ | ▛ | ██ | |
| ██▚█▚▆█▅█▙▙ | |||||||||
| █▞▃██▆███▅ | █ | ▆█▞▞█ | ██▛ | ▆ | ▟▟██▜ | █▆▜ | █ | █▆ | |
| ▃█▚█▞██▚▅███▚▆▙▞ | |||||||||
| ▜██▚█▚█ | █ | ████ | ██▄▂ | ▞ | █▟▄██ | ▅█ | █ | ▂▟ | |
| ▞▛▟▂██▛█▃██▂▅█▅█ | |||||||||
| ██▇██ | █ | ▚▚▜▜▞▇ | ▟▂█▚█ | ██ | ██ | █▅▃ | ▇ | █▂ | |
| █▟█▙▛█▄███▞▄██▚▅ | |||||||||
コンボ
▞███▂█▛▆█
- 組み合わせ
- ▛▛█▄█▛█▂███▚█▞▜▅▄██▛█
- タイミング
- ▜▇▙▜▞▃▆
- 技能
- ▛▚▙
- 難易度
- ██
- 対象
- ▜█▙
- 射程
- ▙██
- 侵蝕値
- █
- 条件
- ダイス
- C値
- 達成値修正
- 攻撃力
- ダイス
- ▟▟▄█
- ██
- █
- ▅█▅
- █
- █▇▆█
- ▅
- █
- ▂█
- ▙█▙
- ██
▇███▙██▞▟▄▃██▄▛██▃▄█
▅▆▙█▚█
- 組み合わせ
- ▆▜█▛█▜▟▜▞██▃▂▆▟▚▂█▞▙█▄█▇██▆▅█▃
- タイミング
- ▆▇▅▜█
- 技能
- ▞██
- 難易度
- ██
- 対象
- █▚
- 射程
- ▜██
- 侵蝕値
- ▞
- 条件
- ダイス
- C値
- 達成値修正
- 攻撃力
- ダイス
- ▟▟█▂
- █
- ▜██
- █▜▇
- ▞
- █▇█
- █▂▇
- ██
- █
- █▟
- █
▞▃█▙▙▞█▅▂█▚
▚▂▛█▞█▚▄█▞
- 組み合わせ
- ▆▙▃█▙▚██▙▄█▇▂▆▇█▃▟▄██
- タイミング
- █▂█▜▞▚█
- 技能
- ▄█▄▛█▛
- 難易度
- ▙
- 対象
- █▂███
- 射程
- █▇▜
- 侵蝕値
- ▃
- 条件
- ダイス
- C値
- 達成値修正
- 攻撃力
- ダイス
- ▛▂██
- ███
- ▞
- ▇▃
- ▜
- █▜▚
- ▟▃█
- ▄█
- ███
- █
- ███
▃▙█▃▛▟▙█▙▅▄█
経験点計算
| 能力値 | 技能 | エフェクト | アイテム | メモリー | 使用総計 | 未使用| ▜█
| ▅▃
| ▙█
| ▞█
| █▇
| █▅
| ▃▜/█▞
| |
|---|
侵蝕率効果表
現在侵蝕率:
容姿・経歴・その他メモ
██▄█▛█▜███▙▚██▅█▃█▇▟█▅█▚██▟█████▅█▙███ █▅▚▛▆▆███▇▅███▅█▟█▆▃██
セッション履歴
| No. | 日付 | タイトル | 経験点 | GM | 参加者 |
|---|---|---|---|---|---|
| 作成 | ▃ |